Microsserrilhadora Max Cuter
Apresentação:
• A Mecanográfica detém a tecnologia modular que permite a maior flexibilidade em configuração da Microsserrilhadora Max Cuter.
• Microsserrilhadora automática de papel executa serrilha, microsserrilha, vinco, corte e meio-corte.
• Painel de controle digital, com mensagem através de mostrador com tecnologia de cristal líquido (LCD).
• Sistema de serrilhamento, corte e vinco são ajustes independentes e individuais.
• As partes móveis e todos os sistemas eletrônicos e mecânicos da máquina são providos de proteção contra acidentes.
• Sistema mecânico para alimentar uma folha de cada vez.
• Gabinete, estrutural em alumínio com abafador de ruídos.
• Variador de Velocidade (incrementa a velocidade em até 200%, dependendo da qualidade do papel).
• Botão de Emergência.
• Contador Eletrônico.
• Sensor de Folha Dupla.
• Sensor de Fim de Papel.
Opcionais:
• Sistema de alimentação por sucção e colchão de ar.
• Formatos especiais sob encomenda.
• Serrilha Interrompida.
• Sistema de vinco Techni-Fold.
• Algumas configurações poderão ser alteradas para atender a necessidade especifica de cada cliente, ou alteração tecnológica sem aviso prévio.
Especificações Técnicas:
| Modelos - Fricção | Max-Cuter 410 | Max-Cuter 550 | Max-Cuter 670 |
| Formato Máximo | 350 x 510 | 490 x 660 | 610 x 720 |
| Formato Mínimo | 180 x 120 | 180 x 120 | 180 x 120 |
| Bandeja de Saída | 5.000 Folhas | 5.000 Folhas | 5.000 Folhas |
| Gramatura do Papel | 60 a 400 g/m² | 60 a 400 g/m² | 60 a 400 g/m² |
| Velocidade Nominal | 15.000 – A4/h | 15.000 – A4/h | 15.000 – A4/h |
| Tensão | 220 ou 380 V | 220 ou 380 V | 220 ou 380 V |
| Peso | 200 Kg | 300 Kg | 300 Kg |
| Consumo / Corrente Máx. | 1 KW / 20 A | 1 KW / 20 A | 1 KW / 20 A |
| Nível de Ruído | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Alimentação | 5.000 Folhas | 5.000 Folhas | 5.000 Folhas |
| Tampas de Proteção | Sim | Sim | Sim |
| Distância entre Ferramentas | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Modelos - Sucção | Max-Cuter 410
| Max-Cuter 550 | Max-Cuter 670
|
| Formato Máximo | 320 x 510 | 460 x 660 | 580 x 720 |
| Formato Mínimo | 180 x 120 | 180 x 120 | 180 x 120 |
| Bandeja de Saída
| 5.000 Folhas | 5.000 Folhas | 5.000 Folhas |
| Gramatura do Papel | 60 a 400 g/m² | 60 a 400 g/m² | 60 a 400 g/m² |
| Velocidade Nominal | 15.000 – A4/h | 15.000 – A4/h | 15.000 – A4/h |
| Tensão | 220 ou 380 V | 220 ou 380 V | 220 ou 380 V |
| Peso | 200 Kg | 300 Kg | 300 Kg |
| Consumo / Corrente Máx. | 1 KW / 20 A | 1 KW / 20 A | 1 KW / 20 A |
| Nível de Ruído | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Alimentação
| 5.000
Folhas | 5.000 Folhas | 5.000 Folhas |
| Tampas de Proteção | Sim | Sim | Sim |
| Distância entre Ferramentas | 15
mm | 15 mm | 15
mm |




