Dobradeira PS-655 Sucção
Apresentação:
• Dobradeira de Bula PS-655 Sucção de mesa executa de 1 a 6 dobras paralelas, dependendo do modelo.
• Dobras: ao meio, envelope, sanfona, janela, dobra sobre dobra e aerograma etc.
• Sistema de alimentação por sucção e colchão de ar, alimentando uma folha de cada vez.
• Compressor sucção pressão negativa 1300 mmcA.
• Compressor sopro pressão positiva 1400 mmcA.
• Mesa de entrada com guias laterais móveis e capacidade de reabastecimento sem interrupção do trabalho.
• Todos os modelos contêm bolsas com escalas para ajustes milimétricos das dobras.
• Sistema de dobra totalmente ajustável pelo próprio operador.
• Tolerância de coincidência do topo variação até 2 mm conforme a gramatura.
• Tolerância de paralelo variação até 1 mm conforme a gramatura.
• Compressores de Sopro e Sucção
• Montada Sobre Gabinete, estrutura em alumínio.
Opcionais:
• Controle Eletrônico por ‘CLP’, visor de LCD
• Contador / Totalizador
• Contador Programável
• Variador de Velocidade (incrementa a velocidade em até 200%, dependendo da qualidade do papel)
• Botão de Emergência
• Formatos especiais sob encomenda.
• Algumas configurações poderão ser alteradas para atender a necessidade especifica de cada cliente, ou alteração tecnológica sem aviso prévio.
Especificações Técnicas:
| Modelo | PS-655/2-410 | PS-655/2-550 | PS-655/2-670 |
| Formato Máximo (mm) | 320 x 510 | 460 x 660 | 580 x 720 |
| Formato Mínimo (mm) | 80 x 120 | 80 x 120 | 80 x 120 |
| Gramatura do Papel | 46 a 240 g/m² | 46 a 240 g/m² | 46 a 240 g/m² |
| Capacidade de Dobra | Até 2 paralelas | Até 2 paralelas | Até 2 paralelas |
| Velocidade Nominal | 6.000 Folhas A4/Hora | 6.000 Folhas A4/Hora | 6.000 Folhas A4/Hora |
| Capacidade do Alimentador | 300 Fls / Ininterrupta | 300 Fls / Ininterrupta | 300 Fls / Ininterrupta |
| Bandeja de Saída – 500 Fls | Escama | Escama | Escama |
| Peso | 70 Kg | 80 Kg | 90 Kg |
| Tensão - Trifásica | 220 / 380 Volts | 220 / 380 Volts | 220 / 380 Volts |
| Consumo / Corrente Máxima | 1 KW / 20A | 1 KW / 20A | 1 KW / 20A |
| Dimensões C / L / A | 1,3 x 58 x 1,3 | 1,4 x 72 x 1,3 | 1,5 x 84 x 1,3 |
| Modelo | PS-655/4-410 | PS-655/4-550 | PS-655/4-670 |
| Formato Máximo (mm) | 320 x 510 | 460 x 660 | 580 x 720 |
| Formato Mínimo (mm) | 80 x 120 | 80 x 120 | 80 x 120 |
| Gramatura do Papel | 46 a 240 g/m² | 46 a 240 g/m² | 46 a 240 g/m² |
| Capacidade de Dobra | Até 4 paralelas | Até 4 paralelas | Até 4 paralelas |
| Velocidade Nominal | 6.000 Folhas A4/Hora | 6.000 Folhas A4/Hora | 6.000 Folhas A4/Hora |
| Capacidade do Alimentador | 300 Fls / Ininterrupta | 300 Fls / Ininterrupta | 300 Fls / Ininterrupta |
| Bandeja de Saída – 500 Fls | Escama | Escama | Escama |
| Peso
| 70 kg | 80 kg | 90 kg |
| Tensão - Trifásica | 220 / 380 Volts | 220 / 380 Volts | 220 / 380 Volts |
| Consumo / Corrente Máxima | 1 KW / 20A | 1 KW / 20A | 1 KW / 20A |
| Dimensões C / L / A | 1,3 x 58 x 1,3 | 1,4 x 72 x 1,3 | 1,5 x 84 x 1,3 |
| Modelo | PS-655/6-410 | PS-655/6-550 | PS-655/6-670 |
| Formato Máximo (mm) | 320 x 510 | 460 x 660 | 580 x 720 |
| Formato Mínimo (mm) | 80 x 120 | 80 x 120 | 80 x 120 |
| Gramatura do Papel | 46 a 240 g/m² | 46 a 240 g/m² | 46 a 240 g/m² |
| Capacidade de Dobra | Até 6 paralelas | Até 6 paralelas | Até 6 paralelas |
| Velocidade Nominal | 6.000 Folhas A4/Hora | 6.000 Folhas A4/Hora | 6.000 Folhas A4/Hora |
| Capacidade do Alimentador | 300 Fls / Ininterrupta | 300 Fls / Ininterrupta | 300 Fls / Ininterrupta |
| Bandeja de Saída – 500 Fls | Escama | Escama | Escama |
| Peso
| 90 kg | 110 kg | 130 kg |
| Tensão - Trifásica | 220 / 380 Volts | 220 / 380 Volts | 220 / 380 Volts |
| Consumo / Corrente Máxima | 1 KW / 20A | 1 KW / 20A | 1 KW / 20A |
| Dimensões C/L/A | 1,3 x 58 x 1,3 | 1,4 x 72 1,3 | 1,5 x 84 x 1,3 |




