Autoenvelopadora
PS-750
Apresentação:
• Autoenvelopadora de mesa a PS-750 transforma folhas planas em
autoenvelopes, nos formatos A4 e A5 (um ou dois autoenvelopes por
folha), com rapidez e eficiência.
• Sistema mecânico para alimentar uma folha de cada vez.
• Mesa de entrada com guias laterais móveis e capacidade de reabastecimento sem interrupção do trabalho.
• Aplicador de cola automático.
• Cola a base de água (sem produtos químicos), que não necessita de limpeza diária evitando desperdícios.
• Sistema de serrilha e corte
•
Algumas configurações poderão ser alteradas para atender a necessidade
específica de cada cliente, ou alteração tecnológica sem aviso prévio.
Opcionais:
• Variador de
Velocidade (incrementa a velocidade em até 200%, dependendo da qualidade
do papel)
• Botão de Emergência
• Terceira Dobra.
• Gabinete,
estrutura em alumínio.
• Sistema de alimentação por sucção e colchão
de ar.
• Formatos especiais sob encomenda.
Especificações Técnicas:
| Modelo | PS-750/2 A4 | PS-750/2 A4 e A5 | PS-750/2 A3 |
| Formato Retrato | Carta / A4 / Oficio I e II | Carta / A4 / Oficio I e II | Carta / A4 / A3 / Oficio I e II |
| Formato Paisagem | Não | Carta / A4 | Carta / A4 / A3 / Oficio I e II |
| Capacidade de Saída em Escama | 250 envelopes A4 | 250 envelopes A4 / 500 envelopes A5 | 250 envelopes A4 500 envelopes A5 |
| Gramatura do Papel | 60 a 190 g/m² | 60 a 190 g/m² | 60 a 190 g/m² |
| Velocidade Nominal (Retrato) | 6.000 Folhas A4/Hora | 6.000 Folhas A4 / Hora | 6.000 Folhas A4/Hora |
| Velocidade Nominal (Paisagem) | Não | 12.000 Folhas A5 / Hora | 12.000 Folhas A5/Hora |
| Tensão | 110 / 220 Volts | 110 / 220 Volts | 110 / 220 Volts |
| Peso | 55 Kg | 65 Kg | 75 Kg |
| Consumo / Corrente Máx. | 0,5 KW / 10A | 0,5 KW / 10A | 0,5 KW / 10A |
| Nível de Ruído | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Serrilha | Dupla | Dupla e Quádrupla | Dupla e Quádrupla |
| Abastecimento de cola | Lateral | Lateral | Lateral |
| Alimentação Fricção | 300-Fls / ininterrupta | 300-Fls / ininterrupta | 300-Fls / ininterrupta |
| Quantidade de Dobras | 2 Dobras | 2 Dobras | 2 Dobras |
| Quantidade de Envelopes / Folha | 1 - Envelope | 1 ou 2 - Envelopes | 1 ou 2 - Envelopes |
| Sensor de Tampa Aberta | Sim | Sim | Sim |
| Tampas de Proteção | Sim | Sim | Sim |
| Dimensões C / L / A | 1,2 x 49 x 43 | 1,2 x 58 x 43 | 1,2 x 72 x 43 |
Retrato ( A4 ):
1 - Alimentação
2 - Aplicadores de cola
3 - Detalhe da aplicação da cola
4 - 1ª Dobra
5 - 2ª Dobra
6 - Aplicação das serrilhas
7 - Detalhe das serrilhas
8 - Empilhamento dos envelopes
Paisagem (A5):
1 - Alimentação
2 - Aplicadores de cola
3 - Detalhe da aplicação da cola
4 - 1ª Dobra
5 - 2ª Dobra
6 - Aplicação das serrilhas e corte
7 - Detalhe das serrilhas
8 - Empilhamento dos envelopes




